Качество на услугата интернет
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: параметри за качеството на предоставяните услуги, съгласно
Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
За услуги, предоставяни чрез: | Параметър | Измерване | Стойност | Мерна единица | Стандартизационен документ |
Фиксирана мрежа | Време за първоначално свързване към мрежата (Supply time for initial connection) | Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките | 1 | дни | ETSI EG 202 057-1 |
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата | 100 | % | |||
дни | |||||
Фиксирана мрежа | Процент повреди на линията за достъп (Fault rate per access line) | Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии | 0.3 | % | ETSI EG 202 057-1 |
Фиксирана мрежа | Време за отстраняване на повреди (Fault repair time | Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии | 2 | часове | ETSI EG 202 057-1 |
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента | 100 | % | |||
2.2. За доставчици на междуличностни съобщителни услуги и услуги за достъп до интернет | |||||
За услуги, предоставяни чрез: | Параметър | Измерване | Стойност | Мерна единица | Стандартизационен документ |
Фиксирана гласова услуга | Процент на жалбите относно коректност на сметките (Bill correctness complaints) | Съотношение на сметките, за коректността, на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки | 0 | % | ETSI EG 202 057-1 |
Мобилна гласова услуга | 0 | % | |||
Достъп до интернет през фиксирана мрежа | 0 | % | |||
Достъп до интернет през мобилна мрежа | 0 | % | |||
Фиксирана гласова услуга | Процент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) | Отношение на броя на неуспешните към общия брой национални повиквания за определен период | n/a | % | ETSI EG 202 057-2 |
Отношение на броя на неуспешните към общия брой международни повиквания за определен период | n/a | % | |||
Фиксирана гласова услуга | Време за установяване на връзка (Call set up time) | Средното време при национално избиране | n/a | секунди | ETSI EG 202 057-2 |
Средното време при международно избиране | n/a | секунди | |||
Мобилна гласова услуга | Време за установяване на връзка (Call set up time) | Средното време при национално избиране | n/a | секунди | |
Средното време при международно избиране | n/a | секунди | |||
Фиксирана гласова услуга | Качество на разговорната (гласовата) връзка (Voice connection quality) | Фактор за оценка на преноса на глас - R фактор | n/a | ETSI EG 202 057-2/ ITU-T Rec. G.109 | |
Мобилна гласова услуга | Качество на разговорната (гласовата) връзка (Voice connection quality) | Фактор за оценка на преноса на глас - R фактор | n/a | ETSI EG 202 057-2/ ITU-T Rec. G.109 | |
Фиксирана гласова услуга | Време за отговор при услуги от оператор (Response time for operator services) | Средно време за отговор | n/a | секунди | ETSI EG 202 057-1 |
Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек | n/a | % | |||
Мобилна гласова услуга | Време за отговор при услуги от оператор (Response time for operator services) | Средно време за отговор | n/a | секунди | ETSI EG 202 057-1 |
Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек | n/a | % | |||
Фиксирана гласова услуга | Коефициент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) | Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период | n/a | % | ETSI EG 202 057-2 |
Мобилна гласова услуга | Коефициент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) | Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период | n/a | % | ETSI EG 202 057-2 |
Мобилна гласова услуга | Коефициент на пропаднали повиквания (Dropped call ratio) | Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период | n/a | % | ETSI EG 202 057-3 |
Достъп до интернет през фиксирана мрежа | Двупосочно закъснение (Delay) | Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата | 1 | ms | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през мобилна мрежа | Двупосочно закъснение (Delay) | Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата | n/a | ms | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през фиксирана мрежа | Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter) | Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време | 1 | ms | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през мобилна мрежа | Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter) | Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време | n/a | ms | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през фиксирана мрежа | Загуба на пакети (Packet loss) | Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време | 0.001 | % | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през мобилна мрежа | Загуба на пакети (Packet loss) | Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време | n/a | % | ITU-T Y.2617 |
Типове Физически Интерфейси:
Към
мрежата на ССИ ЕООД се поддържат следните типове физически интерфейси
за свързване на крайни електронни съобщителни устройства: Fast Ethernet:
100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m),IEEE 802.3u
Gigabit Ethernet: 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above,
100m), IEEE 802.3ab 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex fiber, 1310nm,
10/20km), IEEE 802.3z 1000Base-BX-D (single-mode, single fiber,
Tx:1550nm Rx:1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z 1000Base-BX-U (single-mode,
single fiber, Tx:1310nm Rx:1550nm, 10/20km), IEEE 802.3z SFP (SFP MSA ,
INF-8074i)
Настоящата информация и спецификация за типовете
интерфейси необходими за свързване на крайните абонатни устройства към
обществената електронна съобщителна мрежа на ССИ ЕООД е изготвена в
съответствие с изготвените от Комисия за регулиране на съобщенията
„Указания за публикуване на интерфейсите от предприятията, които
предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” и с
публикации на Европейския Институт за Стандарти в Далекосъобщенията
(ETSI).